Key kecap: Klep Bola Kuningan, Klep Bola Kuningan Ditempa, Klep Bola Kuningan Berlapis Nikel, Klep Kuningan, Klep Bola, Klep
  	    	 		 	       | Ngaran produk | Klep bal | 
  | Ukuran | 2"1"1/2"3/4" | 
  | Ngabodor | pinuh bore | 
  | Aplikasi | Cai jeung cairan non-corrosive lianna | 
  | Tekanan gawé | PN16 | 
  | Suhu gawé | -10 nepi ka 110 ° C | 
  | Standar kualitas | EN13828, EN228-1/ ISO5208 | 
  | Tungtung Sambungan | BSP | 
  | Fitur: | Desain tugas beurat pikeun tekanan luhur | 
  | Struktur batang anti-niup-kaluar / O-Ring atanapi Pressure Nut | 
  | 100% test leakage on klep saméméh pangiriman | 
  | Agén hayang jeung OEM ditarima | 
  | Bungkusan | Kotak jero dina karton, dimuat dina palet | 
  | Desain ngaropéa ditarima | 
  
  	    	 		
 		Ukuran bore pikeun klep bola kuningan: 	
	   	 		 	      | NO | komponén | Bahan | 
  | 1 | Bonét | Kuningan | 
  | 2 | Awak | Kuningan | 
  | 3 | Bal | Kuningan | 
  | 4 | Korsi | PTFE | 
  | 5 | Batang | Kuningan | 
  | 6 | Pangeusi | PTFE | 
  | 7 | Pencét cap | Kuningan | 
  | 8 | Nanganan | Kuningan | 
  | 9 | Nut | Baja | 
  |  |  |  | 
  
  	    	 		
 		Ukuran bore pikeun klep bola kuningan: 	
	   	 		 	      | UKURAN | L | H | DN | D | Beurat | Karton | 
  | 1/2" | 44 | 38 | 13.5 | 18 | 130 | 144 | 
  | 3/4" | 52.4 | 41 | 17.5 | 18 | 214 | 120 | 
  | 1" | 60 | 48.5 | 22.5 | 21 | 312 | 60 | 
  | 11/4" | 71 | 57.5 | 27 | 25 | 480 | 48 | 
  | 11/2" | 79 | 65.8 | 34 | 25 | 710 | 36 | 
  | 2" | 93 | 72 | 42 | 32 | 1053 | 18 | 
  
  	    	 		
 		Aliran produksi Klep Bola Kuningan: 	
	   	 		
 		Bahan Kuningan Komposisi kimia anu dianggo pikeun klep bola kuningan: 	
	   	 		
 		Perawatan permukaan anu sayogi tina klep bola kuningan: 	
	   	 		
 		Bungkusan klep bola kuningan: 	
	   	 		
 		Testing Lab pikeun klep bola kuningan: 	
	   	 		
 		Naha milih SHANGYI salaku supplier klep Cina anjeun: 	
	   	 		 	produsén klep 1.rofessional, kalawan leuwih 20 taun pangalaman industri.
 kapasitas produksi 2.Monthly of 1million susunan, ngamungkinkeun pangiriman gancang
 3.Nguji unggal klep hiji-hiji
 4.Intensive QC sarta pangiriman on-waktu, sangkan kualitas dipercaya jeung stabil
 komunikasi responsif 5.Prompt, ti pre-jualan mun sanggeus-jualan